Productbeschrijving
Details van aluminium spoel
| Aluminium spoel/aluminium strip | ||||
| Aluminiumlegering | Dikte (mm) |
Breedte (mm) | Woedeaanval | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Materieel proces | zowel CC ALS DC | |||
| Maat aanpassen | Grootte kan worden geproduceerd volgens de eisen van de klant | |||
| Oppervlak | Molenafwerking, Kleur gecoat (PVDF en PE), Stucwerk in reliëf, Helder polijstmiddel, Anodiseren | |||
| Spiegel, borstel, geperforeerd, loopvlakplaat, met polykraft of polysurlyn rug enz | ||||
| Kwaliteitsnorm | ASTM B209,EN573-1 | |||
| MOQ per maat | 2 ton | |||
| Betalingsvoorwaarden | TT OF LC OF DP op zicht | |||
| Levertijd | Binnen 25 dagen na ontvangst van de lc of aanbetaling | |||
| Materiaalkwaliteit | spanning genivelleerd, vrij van defecten zoals olievlekken, rolmarkeringen, golven, deuken, krassen enz. | |||
| Een+++ kwaliteit | ||||
| Sollicitatie | Bouw, gebouw, ACP, decoratie, dakbedekking, schimmel, scheepsbouw, verlichting, | |||
| Vliegtuigen, olietank, vrachtwagenlichaam, | ||||
| Verpakking | Standaard exportwaardige houten pallets, en standaardverpakking is ongeveer 2,5 ton / pallet | |||
| spoel-ID: 508MM | ||||
| het rolgewicht kan ook variëren volgens de eisen van de klant, van 50 kg tot 8000 kg per rol | ||||
productie standaard:volgens de internationale standaard ASTM OF EN-norm,
alle chemische samenstelling, mechanische eigenschappen, maattolerantie, vlakke tolerantie, enz. strikt volgens ASTM OF EN-norm
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | mgr | Cr | Zn | Ti | Ander | Al | |
| Enkel | Totaal | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Groter dan of gelijk aan 99,5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Groter dan of gelijk aan 99,6 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Groter dan of gelijk aan 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1,00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Groter dan of gelijk aan 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Rest |


1.Q: Waarom voor ons kiezen?
A: Wij zijn een industrie en handel in aluminiummaterialen. Ons bedrijf is al meer dan tien jaar actief in de aluminiumsector, we zijn internationaal ervaren, professioneel en we kunnen onze klanten een verscheidenheid aan staalproducten van hoge kwaliteit bieden.
2.Q: Kan OEM / ODM-service bieden?
EEN: Ja. Neem gerust contact met ons op om meer details te bespreken.
3.Q: Hoe is uw betalingstermijn?
A: Onze gebruikelijke betaalmethoden zijn T/T, L/C.
4.Q: Accepteert u de inspectie door derden?
A: Ja, dat accepteren wij absoluut.
5.Q: Hoe kunt u uw producten garanderen?
A: Elk product wordt vervaardigd door gecertificeerde werkplaatsen, stuk voor stuk geïnspecteerd volgens de nationale QA/QC-norm. We kunnen ook de garantie aan de klant afgeven om de kwaliteit te garanderen.
6.Q: Kunnen we uw fabriek bezoeken?
EEN: Van harte welkom. Zodra we uw planning hebben, regelen we dat het professionele verkoopteam uw zaak opvolgt.
