Productparameters
| Productnaam | 5052 5083 6061 3003 aluminium plaat voor de bouw- en productie-industrie |
| ASTM B221/ASTM B209/ASTM B210/GB/T3190-2008/GB/T3880-2006/JIS H4000-2006, enz. | |
| Cijfers | 1000-serie: 1050/1060/1100 2000-serie: 2011/2014/2017/2024/2219 3000-serie: 3003/3004/3005/3105 5000-serie: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 6000-serie: 6060/6061/6063/6082 7000-serie: 7049/7050/7075/7175 8000-serie: 8011 |
| Woedeaanval | O-H112 /T3-T8 /T351-T651 /T351-T851 |
| Kwaliteitscontrole | Mill Test-certificering wordt bij verzending geleverd, inspectie van derde onderdelen is acceptabel. |
| Oppervlak | Helder, gepolijst, haarlijn, borstel, zandstralen, geruit, in reliëf gemaakt, etsen, enz. |
| MOQ | 100KG |
| Levertijd | 5-10 dagen na ontvangst van de aanbetaling. |
| Pakket | Standaard Seaway-verpakking, houten kist kan ook worden geleverd. |
| Sollicitatie | 1) Verder gebruiksvoorwerp. 2) Reflecterende film op zonne-energie 3) Het uiterlijk van het gebouw 4)Binnenhuisdecoratie: plafonds, muren, enz. 5) Meubelkasten 6) Liftdecoratie 7) Borden, naamplaatje, tassen maken. 8) Versierd binnen en buiten de auto 9) Huishoudelijke apparaten: koelkasten, magnetrons, audioapparatuur, enz. 10) De consumentenelektronica: mobiele telefoons, digitale camera's, MP3, U-schijf, enz. 11) Industrieproducten |
| Betalingsitem | 30% TT-aanbetaling+70% TT-saldo vóór levering. |
Wij kunnen hoogwaardige aluminium platen, gelegeerde aluminium platen en gelegeerde aluminium spoelen leveren.
Functies:
Legering: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Temperament: O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651
Dikte: 0,15 ~ 300 mm
Breedte: 500-2500 mm
Lengte: 800-8000 mm
Verpakking: zee-waardige houten pallets.
Levering: binnen 10-20 dagen vanaf de datum van storting of LC.
We hebben een reguliere voorraad van ongeveer 6000 ton met populaire maten, zoals 1220x2440 mm; 1000x2000mm;1500x3000mm; 1200x2400mm, enz.
| Materiaal | Aluminium plaat Aluminium plaat/plaat Aluminium spoel |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ENZ. |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24, ENZ |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, ENZ. |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, enz |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ENZ. |
| Doeleinden | Meubels/decoratie/industrie/bouw |
| Specificatie | dikte: 0,3 mm-100 mm Breedte: 20 mm - 2200 mm Lengte: 20 mm-8000 mm of als uw vereiste. |
| Oppervlaktebehandeling | Gepolijst, molenafgewerkt, geanodiseerd of elektrisch gespoten |
| Functies | Hoge weersbestendigheid, krasbestendig, corrosiewerend en goede weersbestendigheid, subtiele randen en elegant uiterlijk en eenvoudige verwerking en installatie, hoge helderheid en hardheid. |
| Sollicitatie | aluminium raam, deur, vliesgevel, leuning, normaal aluminium profiel, decoratief en industrieel aluminium profiel |
| Pakket | beschermingsschuim door hitte gecontracteerde plastic folie, houten verpakking, metalen pallet |
| Prijs Termijn | EX-Werk,FOB,CFR,CNF,CIF |
| Verzending | 15-20 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| MTC | Het molentestcertificaat wordt bij verzending meegeleverd. Inspectie door een derde deel is acceptabel |
| Certificaat | ISO, SGS en derde deelinspectie. |
| Houder Maat |
20ft GP: 5898 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 40ft GP: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 40ft HC: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2698 mm (hoog) |


