Productbeschrijving
| Product | 1060 aluminium plaat voor keukengerei |
| Dikte | 0,2 mm - 500 mm |
| Breedte | 200 mm - 3000 mm |
| Lengte | Als eisen van de klant |
| Woedeaanval | H32 H34 H111 H112 H321 |
| Functies | 1) Hoge sterkte 2) Laag in kosten 3) Duurzaam 4) Mooie uitstraling |
| Toepassingen | 1) bouwconstructie 2)vliesgevel 3) scheepsbouw 4) constructie 5)verkeersbord |
| Oppervlak | Volgens de eisen van de klant |
| Verpakking | Standaard houten pallets exporteren (volgens vereisten) |
| Betalingsvoorwaarden | 30% T/T vooraf als aanbetaling, 70% saldo tegen de B/L-kopie of L/C op zicht |
| Minimale bestelhoeveelheid | 3 ton per maat |
| Levertijd | 20-30 dagen na ontvangst van L/C of aanbetaling |
| Laadhaven | Shanghai, China (elke haven in China) |
| Opmerking | Specifieke eisen ten aanzien van legeringskwaliteit, temperering of specificatie kunnen op uw verzoek worden besproken |


Beschrijving:
1). Tolerantie:
Diktetolerantie +/-1,5%, breedtetolerantie +/-1mm
2). Oppervlaktekwaliteit:
Vrij zijn van olievlekken, deuken, insluitingen, krassen, vlekken, oxideverkleuring, breuken, corrosie, rolmarkeringen, vuilstrepen en andere defecten die het gebruik hinderen,
3.) Mechanische eigenschap:
Chemische composieten en mechanische eigenschappen kunnen voldoen aan de vereisten van GB/T, ASTM, ENAW, JIS-norm
4).Service met toegevoegde waarde:
1) Galvaniseren
2) Gegloeid en gebeitst.
3) Rollen, snijden, buigen.
4) Smeden, kleine fabricage, enz
5). Verpakking:
Eerst plastic doek met droogmiddel erin; Ten tweede: parelwol; Ten derde kunnen houten kisten met droogmiddel, houten pallets voor begassing, aluminium oppervlak worden bedekt met blauwe PVC-film.
Of volgens de eisen van de klant.
6). Certificaten: CCS. SGS. ISO enz.
7). MOQ: 3000 kg
8). Handelsvoorwaarden: EXW, FOB, CIF, CNF
9). Betaling: T/T of L/C op zicht.
Ons team:
We hebben een volledig gepattioneerd team. We kunnen garanderen dat elke vraag tijdig en professioneel wordt beantwoord. Via de gedetailleerde informatie kunt u onze website raadplegen of contact met mij opnemen en eventuele vragen over het bedrijf of product zijn welkom. Als u geïnteresseerd bent, laat het mij dan weten. Laten we samen zaken winnen-winnen.
| Type | Chemische samenstelling | ||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | mgr | Zn | Ti | ander | Al | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.2 | Blijven | ||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.10 | ------ | 0.2 | Blijven |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Blijven |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.25 | ------ | 0.2 | Blijven |
| Product | Legering | Si | Fe | Cu | Mn | mgr | Zn | Ti | Anderen | Ai | |
| Enkel | Totaal | ||||||||||
| Aluminium Laken |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ----- | 99.60 |
Neem contact met mij op:
Als u de prijs of meer informatie over het product wilt weten, kunt u mij gewoon een e-mail sturen of contact met mij opnemen zoals u dat wilt, ik geef u direct antwoord.
