| Scheepsbouw Staalplaat Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen | ||||||
| Cijfer | C | Ja | Mn | P | S | Als |
| A | Kleiner dan of gelijk aan 0.21 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | Groter dan of gelijk aan 2,5°C | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | |
| B | Kleiner dan of gelijk aan 0.21 | Kleiner dan of gelijk aan 0.35 | 0.8~1.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | |
| D | Kleiner dan of gelijk aan 0.21 | Kleiner dan of gelijk aan 0.35 | 0.6~1.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| E | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.35 | 0.7~1.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| AH32 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| DH32 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| EH32 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| AH36 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| DH36 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| EH36 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| AH40 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| DH40 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| EH40 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.9~1.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Groter dan of gelijk aan 0.015 |
| Cijfer | Opbrengst sterkte MPA |
Treksterkte sterkte MPA |
Verlenging % |
Test temperatuur rang |
V ballistisch werk | |||||
| Dikte mm | ||||||||||
| Kleiner dan of gelijk aan 50 | >50~70 | >70~100 | ||||||||
| L | T | L | T | L | T | |||||
| A | Groter dan of gelijk aan 235 | 400-520 | Groter dan of gelijk aan 22 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 | ||
| B | Groter dan of gelijk aan 235 | 400-520 | Groter dan of gelijk aan 22 | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D | Groter dan of gelijk aan 235 | 400-520 | Groter dan of gelijk aan 22 | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| E | Groter dan of gelijk aan 235 | 400-520 | Groter dan of gelijk aan 22 | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| AH32 | Groter dan of gelijk aan 315 | 440-570 | Groter dan of gelijk aan 22 | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 | Groter dan of gelijk aan 315 | 440-570 | Groter dan of gelijk aan 22 | -20 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| EH32 | Groter dan of gelijk aan 315 | 440-570 | Groter dan of gelijk aan 22 | -40 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| AH36 | Groter dan of gelijk aan 355 | 490-630 | Groter dan of gelijk aan 21 | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 | Groter dan of gelijk aan 355 | 490-630 | Groter dan of gelijk aan 21 | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| EH36 | Groter dan of gelijk aan 355 | 490-630 | Groter dan of gelijk aan 21 | -40 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| AH40 | Groter dan of gelijk aan 390 | 510-660 | Groter dan of gelijk aan 20 | 0 | 41 | 27 | ||||
| DH40 | Groter dan of gelijk aan 390 | 510-660 | Groter dan of gelijk aan 20 | -20 | 41 | 27 | ||||
| EH40 | Groter dan of gelijk aan 390 | 510-660 | Groter dan of gelijk aan 20 | -40 | 41 | 27 | ||||
BEDRIJFSINFORMATIE
1.Verzending van goederen -Meer dan 50 landen wereldwijd.
2.We hebben het handigste transport en snelle levering.
3. Wij bieden een concurrerende prijs met de beste service.
4.We hebben een hoge technische productielijn met producten van topkwaliteit.
5.We hebben een hoge reputatie gewonnen op basis van producten van de beste kwaliteit.
Onze service
Uw vraag met betrekking tot ons product en onze prijs wordt binnen 24 uur beantwoord.
Goed opgeleid en ervaren personeel beantwoordt al uw vragen professioneel in het Engels.
Uw zakelijke relatie met ons zal vertrouwelijk zijn voor derden.
Er wordt een goede after-sales service aangeboden. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.
Waarom voor ons kiezen?
1) Prijs: redelijk
2) Kwaliteit: duurzaam
3) Modestijl: verschillende kleuren en patronen geschikt voor verschillende markten
4) Service: rechtstreeks van onze fabriek, uitstekende after-sales service
Tot nu toe hebben we de afgelopen 15 jaar veel ervaring opgedaan met het exporteren van onze producten naar de buitenlandse markt.
Wij staan binnen 24 uur voor u klaar!
Populaire tags: warmgewalst normaliserend scheepsbouwmateriaal scheepsbouw stalen plaat, China warmgewalst normaliserend scheepsbouwmateriaal scheepsbouw stalen plaat fabrikanten, leveranciers, fabriek

